OŚWIETLENIE
Zestaw estradowy oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem
NAGŁOŚNIENIE
Zestaw estradowy audio ze sterowaniem
| RODZAJ | NAZWA | SZT. | |
| Konsolety mikserskie | BEHRINGER X 32 + karta X-Live | 1 | |
| Soundcraft UI24R | 1 | ||
| BEHRINGER WING | 1 | ||
| Stage boxy: | Behringer SD16 | 1 | |
| Behringer S16 | 1 | ||
| Behringer S32 | 1 | ||
| Nagłośnienie FRONT (3 drożne) | System liniowy POL AUDIO | HI-MID – SLA 112 | 12 |
| LO – TP 118 | 8 | ||
| Wzmacniacze FRONT | Pasmo LO – Powersoft k3 | 2 | |
| Pasmo MID – Powersoft D4002 | 2 | ||
| Pasmo HI – Powersoft D2004 | 2 | ||
| Procesor DSP – Xilica XP 4080 | 2 | ||
| Monitoring | WEDGE PASYWNE | Pol Audio M115/300 pasive | 2 |
| Pol Audio M112/600 | 4 | ||
| Wzmacniacz | Powersoft M 50 q (4 kanałowy) | 1 | |
| WEDGE AKTYWNE | Pol Audio M115/300 AK | 2 | |
| Turbosound M12 | 2 | ||
| Razem torów: 4 pasywne + 4 aktywne | |||
| IEM - Systemy bezprzewodowe | Sennheiser G4 | 3 | |
| LD Systems U 306 | 2 | ||
| Razem torów IEM: 4 stereo lub 8 mono | |||
| Behringer P16 (mikser personalny) | 1 | ||
| Mikrofony | SHURE SM 57 | 3 | |
| SHURE Beta 91A | 1 | ||
| SHURE SM 58 | 2 | ||
| Sennheiser e840 | 4 | ||
| RODE M3 | 4 | ||
| RODE NT1 | 1 | ||
| Audio Technica ATM 350 | 4 | ||
| Systemy bezprzewodowe do ręki | Sennheiser ew100 G2/e845 | 2 | |
| Sennheiser ew100 G4/e945 | 2 | ||
| Sennheiser EW-D/e945 | 3 | ||
| Systemy bezprzewodowe nagłowne | LD system U 505 (podwójny) | 1 | |
| Sennheiser AVX/ME3 | 1 | ||
| Zestaw do bębnów AUDIX DP7D ELITE | D6 | 1 | |
| D2 | 2 | ||
| D3 | 1 | ||
| ADX 51 | 4 | ||
Drzwi techniczne do sali widowiskowej oznaczone na mapce kolorem neonowym/zielonym
| 1. Rampa od strony wschodniej | 2. Wejście do sali od strony wschodniej | 3. Wejście do sali od strony zachodniej |
dwuskrzydłowe (90+) | dwuskrzydłowe (90+) | dwuskrzydłowe (90+) |